Таблица соответствия ниток DMC-Gamma-Anchor-Madeira

|
DMC - GAMMA - ANCHOR
|
DMC
|
Gamma
|
Anchor
|
Color
|
| 48 | P-1 | 1201 | ![]() |
| 57 | P-4 | 1203 | ![]() |
| 61 | P-18 | 1218 | ![]() |
| 62 | P-2 | 1201 | ![]() |
| 69 | P-20 | 1221 | ![]() |
| 75 | P-5 | 1206 | ![]() |
| 90 | P-16 | 1219 | ![]() |
| 91 | P-10 | 1211 | ![]() |
| 93 | P-8 | — | ![]() |
| 94 | P-14 | 1216 | ![]() |
| 99 | P-6 | 1205 | ![]() |
| 101 | P-12 | 1215 | ![]() |
| 104 | P-15 | 1217 | ![]() |
| 105 | P-19 | — | ![]() |
| 107 | P-3 | 1207 | ![]() |
| 111 | P-17 | — | ![]() |
| 121 | P-9 | 1210 | ![]() |
| 122 | P-13 | — | ![]() |
| 125 | P-11 | 1214 | ![]() |
| 126 | P-7 | 1208 | ![]() |
DMC LIGHT EFFECTS - GAMMA - ANCHOR
|
DMC
|
Gamma
|
Anchor
|
Color
|
| 5269 | M-15 | — | ![]() |
| 5269* | M-16 | — | ![]() |
| 5270 | M-10 | — | ![]() |
| 5279 | M-09 | — | ![]() |
| 5282 | M-02 | — | ![]() |
| 5282* | M-04 | — | ![]() |
| 5283 | M-01 | Silver | ![]() |
| 5284 | M-03 | Gold | ![]() |
| 5287* | M-05 | — | ![]() |
| 5289 | M-08 | — | ![]() |
| 5290* | M-13 | — | ![]() |
| 5290* | M-17 | — | ![]() |
| — | M-06 | — | ![]() |
| — | M-07 | — | ![]() |
| — | M-11 | — | ![]() |
| — | M-12 | — | ![]() |
| — | M-14 | — | ![]() |
| — | M-18 | — | ![]() |
| — | M-19 | — | ![]() |
| — | M-20 | — | ![]() |








































